
Products
제품 소개
ABCDEFG
Main FilterRefrigerant Air DryerPre FilterLine FilterCoalescer FilterDesiccant Air DryerAdsorbent Filter

Products Spec
| 모델명 | GH-1 | H-2 | H-3 | NH-5 | NH-7 | NH-10 | NH-15 | NH-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출력 kW(HP) | 0.75(1) | 1.5(2) | 2.2(3) | 3.7(5) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11.0(15) | 15.0(20) |
| 압력 (㎏/㎠G) | 7.5~9.9 | |||||||
| 공기량 (ℓ/min) | 138 | 222 | 370 | 618 | 934 | 1,272 | 1,909 | 2,518 |
| 압축기 경×행정×실린더 (ø×st×ea) | 65×40×1 | 65×67×2 | 77×89×2 | 90×108×2 | 90×108×2 | 90×100×4 | 90×100×4 | 90×100×6 |
| 회전수 (rpm) | 1,040 | 500 | 450 | 450 | 680 | 500 | 750 | 660 |
| 공기탱크 (ℓ) | 53 | 85 | 124 | 148 | 148 | 240 | 280 | 280 |
| 공기토출구 (PF) | ½ B×2 | ½ B×2 | ½ B×2 | ½ B×2 | ½ B×2 | 1 B×1 | 1 B×1 | 1 B×1 |
| 오일 충전량 (ℓ) | 0.25 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 4.0 |
| 외형 W×D×H (mm) | 1,090×450×760 | 1,120×430×900 | 1,200×540×1,100 | 1,450×520×1,090 | 1,450×520×1,090 | 1,670×600×1,090 | 1,810×600×1,200 | 1,810×600×1,200 |
| 중량 (kg) | 66 | 124 | 180 | 297 | 299 | 400 | 446 | 470 |
모델
- 출력 kW(HP)
- 0.75(1)
- 압력 (㎏/㎠G)
- 7.5~9.9
- 공기량 (ℓ/min)
- 138
- 압축기 경×행정×실린더 (ø×st×ea)
- 65×40×1
- 회전수 (rpm)
- 1,040
- 공기탱크 (ℓ)
- 53
- 공기토출구 (PF)
- ½ B×2
- 오일 충전량 (ℓ)
- 0.25
- 외형 W×D×H (mm)
- 1,090×450×760
- 중량 (kg)
- 66

